Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 313,745 | 3,071.98 | 3,108.98 |
| November | 269,999 | 3,719.10 | 3,761.98 |
| October | 210,226 | 4,925.70 | 4,884.00 |
| September | 198,424 | 6,990.86 | 6,957.75 |
| August | 156,008 | 7,634.70 | 7,540.85 |
| July | 128,015 | 8,414.04 | 8,222.93 |
| June | 122,624 | 8,260.60 | 8,108.38 |
| May | 119,958 | 8,382.75 | 8,251.05 |
| April | 113,766 | 8,684.93 | 8,561.34 |
| March | 126,926 | 8,439.29 | 8,333.47 |
| February | 155,254 | 7,887.69 | 7,860.57 |
| January | 187,511 | 7,061.02 | 7,072.25 |
