Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 468,657 | 6,981.71 | 7,017.90 |
| November | 406,521 | 6,675.60 | 6,698.12 |
| October | 356,635 | 6,287.98 | 6,310.84 |
| September | 323,892 | 6,196.43 | 6,210.41 |
| August | 291,835 | 6,165.30 | 6,171.63 |
| July | 267,811 | 5,215.54 | 5,219.22 |
| June | 287,455 | 5,013.95 | 5,030.36 |
| May | 359,664 | 4,568.63 | 4,582.71 |
| April | 466,918 | 4,406.55 | 4,418.98 |
| March | 508,199 | 3,749.75 | 3,785.55 |
| February | 522,244 | 3,314.73 | 3,352.48 |
| January | 399,368 | 3,220.69 | 3,260.93 |
