Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 359,365 | 9,147.26 | 9,101.14 |
| November | 361,831 | 8,469.89 | 8,450.89 |
| October | 370,995 | 8,292.40 | 8,304.19 |
| September | 387,136 | 7,709.30 | 7,720.16 |
| August | 406,581 | 7,283.95 | 7,305.83 |
| July | 427,791 | 6,735.25 | 6,760.57 |
| June | 462,506 | 6,499.30 | 6,530.00 |
| May | 484,700 | 6,837.68 | 6,874.08 |
| April | 508,243 | 7,745.08 | 7,780.68 |
| March | 530,611 | 7,462.83 | 7,494.85 |
| February | 547,176 | 6,848.18 | 6,872.45 |
| January | 523,468 | 7,386.25 | 7,412.03 |
