Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 380,236 | 7,567.55 | 7,592.13 |
| November | 404,738 | 7,551.77 | 7,574.39 |
| October | 453,179 | 7,347.50 | 7,366.33 |
| September | 466,508 | 8,314.84 | 8,335.64 |
| August | 464,335 | 9,041.30 | 9,061.95 |
| July | 465,355 | 9,619.24 | 9,640.26 |
| June | 473,015 | 9,045.43 | 9,057.00 |
| May | 467,594 | 8,927.05 | 8,946.03 |
| April | 449,500 | 9,483.25 | 9,507.92 |
| March | 430,137 | 9,530.65 | 9,543.61 |
| February | 403,125 | 9,867.60 | 9,855.20 |
| January | 383,035 | 9,555.70 | 9,534.98 |
