Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 283,825 | 7,962.58 | 7,988.71 |
| November | 249,084 | 7,694.20 | 7,706.48 |
| October | 223,292 | 8,069.52 | 8,071.00 |
| September | 217,505 | 8,068.38 | 8,076.93 |
| August | 238,558 | 7,492.45 | 7,502.07 |
| July | 252,345 | 7,589.39 | 7,591.18 |
| June | 245,505 | 7,420.11 | 7,420.24 |
| May | 225,168 | 7,919.93 | 7,859.86 |
| April | 260,216 | 8,259.63 | 8,203.16 |
| March | 268,577 | 8,457.05 | 8,442.23 |
| February | 311,854 | 8,422.69 | 8,436.86 |
| January | 353,063 | 8,043.45 | 8,058.17 |
