Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 392,634 | 7,202.95 | 7,196.75 |
| November | 451,933 | 7,066.40 | 7,071.64 |
| October | 502,657 | 7,188.74 | 7,211.22 |
| September | 574,190 | 7,161.43 | 7,191.12 |
| August | 587,046 | 7,182.26 | 7,208.98 |
| July | 640,326 | 6,892.98 | 6,907.37 |
| June | 634,166 | 7,004.05 | 7,038.65 |
| May | 616,596 | 7,229.17 | 7,258.43 |
| April | 601,363 | 7,203.36 | 7,237.26 |
| March | 524,481 | 7,662.90 | 7,692.93 |
| February | 407,154 | 8,070.48 | 8,103.08 |
| January | 339,715 | 8,049.27 | 8,082.59 |
