Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 168,604 | 6,422.95 | 6,369.50 |
| November | 161,246 | 6,701.13 | 6,638.85 |
| October | 155,435 | 6,739.20 | 6,688.04 |
| September | 154,234 | 6,872.23 | 6,841.43 |
| August | 144,454 | 7,000.55 | 6,984.65 |
| July | 155,901 | 7,104.50 | 7,097.74 |
| June | 162,694 | 6,806.10 | 6,777.98 |
| May | 193,982 | 6,877.29 | 6,820.50 |
| April | 246,916 | 6,670.83 | 6,665.35 |
| March | 265,544 | 6,667.83 | 6,647.21 |
| February | 295,554 | 7,152.15 | 7,103.60 |
| January | 336,848 | 7,294.89 | 7,266.41 |
