Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 234,832 | 4,629.00 | 4,631.45 |
| November | 256,868 | 4,808.24 | 4,794.71 |
| October | 293,816 | 5,222.61 | 5,212.27 |
| September | 339,720 | 5,208.09 | 5,194.50 |
| August | 354,830 | 5,088.93 | 5,090.45 |
| July | 335,511 | 5,456.91 | 5,473.54 |
| June | 315,145 | 5,833.61 | 5,849.18 |
| May | 335,191 | 6,300.61 | 6,300.74 |
| April | 335,831 | 6,028.48 | 6,019.75 |
| March | 330,349 | 5,925.84 | 5,904.45 |
| February | 287,036 | 5,702.08 | 5,687.75 |
| January | 208,265 | 5,815.83 | 5,768.88 |
