Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 285,213 | 5,666.25 | 5,676.03 |
| November | 267,011 | 5,443.25 | 5,456.48 |
| October | 347,471 | 4,732.14 | 4,751.12 |
| September | 348,949 | 4,707.18 | 4,726.09 |
| August | 225,034 | 4,758.20 | 4,772.45 |
| July | 219,146 | 4,855.79 | 4,871.95 |
| June | 191,155 | 4,630.64 | 4,638.09 |
| May | 157,081 | 4,708.35 | 4,695.00 |
| April | 146,874 | 4,851.12 | 4,837.00 |
| March | 168,779 | 4,947.55 | 4,930.95 |
| February | 217,494 | 4,595.48 | 4,592.90 |
| January | 237,029 | 4,462.75 | 4,462.75 |
