Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 195,645 | 6,801.16 | 6,839.03 |
| November | 242,043 | 6,825.57 | 6,857.55 |
| October | 286,882 | 6,797.39 | 6,834.05 |
| September | 266,687 | 6,583.19 | 6,623.55 |
| August | 271,516 | 6,478.18 | 6,507.68 |
| July | 306,830 | 5,978.60 | 6,008.31 |
| June | 272,139 | 5,699.48 | 5,725.07 |
| May | 325,394 | 5,591.50 | 5,614.38 |
| April | 265,794 | 5,697.67 | 5,728.00 |
| March | 297,658 | 5,821.52 | 5,840.89 |
| February | 236,580 | 5,941.55 | 5,952.70 |
| January | 281,643 | 5,737.43 | 5,759.21 |
