Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 126,275 | 6,094.21 | 6,100.24 |
| November | 155,814 | 6,193.00 | 6,169.80 |
| October | 165,573 | 6,215.89 | 6,206.93 |
| September | 229,043 | 6,020.03 | 6,035.83 |
| August | 257,964 | 6,039.75 | 6,066.95 |
| July | 263,864 | 6,248.18 | 6,266.43 |
| June | 302,627 | 6,954.79 | 6,960.88 |
| May | 299,879 | 6,821.76 | 6,852.31 |
| April | 358,606 | 6,838.55 | 6,879.03 |
| March | 330,913 | 6,795.76 | 6,833.57 |
| February | 324,908 | 7,001.80 | 7,044.45 |
| January | 232,620 | 7,080.30 | 7,122.77 |
