Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 172,906 | 6,062.43 | 6,088.20 |
| November | 227,171 | 5,859.69 | 5,880.60 |
| October | 272,061 | 5,742.89 | 5,772.50 |
| September | 298,183 | 5,745.48 | 5,775.12 |
| August | 304,842 | 5,707.98 | 5,733.79 |
| July | 287,667 | 5,939.85 | 5,956.98 |
| June | 232,438 | 5,868.43 | 5,888.08 |
| May | 204,038 | 6,028.31 | 6,049.62 |
| April | 193,469 | 6,445.10 | 6,455.50 |
| March | 149,630 | 6,451.02 | 6,426.19 |
| February | 142,336 | 6,278.20 | 6,274.73 |
| January | 138,818 | 5,932.02 | 5,958.91 |
