Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 134,469 | 7,755.24 | 7,771.50 |
| November | 162,881 | 7,063.43 | 7,078.19 |
| October | 169,103 | 6,702.77 | 6,716.30 |
| September | 86,289 | 6,712.41 | 6,695.43 |
| August | 109,053 | 6,496.70 | 6,485.85 |
| July | 165,579 | 6,353.76 | 6,348.59 |
| June | 237,270 | 5,742.39 | 5,761.89 |
| May | 259,333 | 5,233.82 | 5,263.55 |
| April | 250,223 | 5,048.25 | 5,072.48 |
| March | 211,261 | 5,178.68 | 5,192.43 |
| February | 176,033 | 5,686.45 | 5,705.43 |
| January | 154,578 | 6,049.20 | 6,076.48 |
