Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 84,544 | 9,550.31 | 9,524.67 |
| November | 100,600 | 9,765.48 | 9,595.95 |
| October | 181,564 | 9,778.50 | 9,635.64 |
| September | 235,509 | 9,324.07 | 9,329.70 |
| August | 242,971 | 9,357.19 | 9,371.67 |
| July | 221,994 | 9,433.59 | 9,464.20 |
| June | 154,206 | 9,612.43 | 9,637.98 |
| May | 123,245 | 10,183.97 | 10,196.05 |
| April | 157,300 | 9,335.55 | 9,324.13 |
| March | 102,630 | 9,004.98 | 8,988.20 |
| February | 75,339 | 8,460.25 | 8,439.78 |
| January | 94,604 | 7,970.50 | 7,978.38 |
