Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 84,804 | 8,367.23 | 8,397.45 |
| November | 89,600 | 8,029.95 | 8,035.89 |
| October | 137,107 | 7,621.21 | 7,549.31 |
| September | 114,064 | 7,734.70 | 7,658.00 |
| August | 126,592 | 7,960.98 | 7,954.20 |
| July | 132,827 | 7,529.79 | 7,547.71 |
| June | 121,468 | 9,033.13 | 9,035.93 |
| May | 168,371 | 9,362.81 | 9,359.19 |
| April | 118,741 | 10,183.13 | 10,194.63 |
| March | 77,259 | 10,237.59 | 10,245.65 |
| February | 76,775 | 9,941.35 | 9,895.20 |
| January | 90,478 | 9,775.93 | 9,748.40 |
