Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 174,247 | 8,394.11 | 8,484.66 |
| November | 178,472 | 8,173.95 | 8,266.25 |
| October | 179,488 | 7,939.66 | 8,015.20 |
| September | 143,368 | 8,270.86 | 8,313.29 |
| August | 88,376 | 8,351.77 | 8,392.50 |
| July | 61,300 | 8,445.26 | 8,467.45 |
| June | 87,876 | 8,386.23 | 8,392.86 |
| May | 83,939 | 8,234.28 | 8,271.43 |
| April | 58,283 | 8,814.00 | 8,822.03 |
| March | 71,398 | 8,835.72 | 8,846.17 |
| February | 65,944 | 8,955.20 | 8,981.05 |
| January | 81,888 | 8,999.79 | 9,020.36 |
