Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 270,928 | 8,919.53 | 9,036.00 |
| November | 271,785 | 9,074.79 | 9,202.52 |
| October | 287,728 | 9,539.24 | 9,680.72 |
| September | 309,726 | 9,254.50 | 9,384.86 |
| August | 298,340 | 8,963.71 | 9,085.76 |
| July | 214,539 | 9,393.57 | 9,536.33 |
| June | 144,969 | 9,641.60 | 9,777.20 |
| May | 109,394 | 10,129.07 | 10,243.98 |
| April | 119,761 | 9,482.43 | 9,596.07 |
| March | 112,513 | 8,675.63 | 8,777.90 |
| February | 131,904 | 8,310.74 | 8,409.40 |
| January | 157,193 | 8,344.30 | 8,443.07 |
