Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 161,171 | 11,803.79 | 11,775.26 |
| November | 144,266 | 10,800.78 | 10,814.28 |
| October | 137,894 | 10,696.02 | 10,720.41 |
| September | 151,270 | 9,952.73 | 10,023.20 |
| August | 154,438 | 9,645.85 | 9,729.85 |
| July | 114,715 | 9,778.22 | 9,787.11 |
| June | 113,399 | 9,833.74 | 9,702.21 |
| May | 178,225 | 9,529.78 | 9,504.50 |
| April | 209,021 | 9,192.13 | 9,219.40 |
| March | 235,107 | 9,731.07 | 9,762.50 |
| February | 256,653 | 9,329.25 | 9,393.73 |
| January | 261,651 | 8,977.57 | 9,094.02 |
