Market data
Copper
| Month | LME Copper stock | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month |
|---|---|---|---|
| October | 248,363 | 14,345.00 | 14,305.00 |
| September | 244,965 | 14,483.39 | 14,434.66 |
| August | 227,683 | 14,353.40 | 14,155.73 |
| July | 294,114 | 13,525.17 | 13,543.93 |
| June | 360,019 | 13,574.32 | 13,616.73 |
| May | 394,892 | 13,507.13 | 13,564.37 |
| April | 391,826 | 12,891.38 | 12,969.88 |
| March | 320,078 | 12,498.98 | 12,583.30 |
| February | 211,006 | 12,967.83 | 13,049.45 |
| January | 153,964 | 13,088.88 | 13,070.48 |
