Market data
Nickel
| Month | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month | LME Nickel stock |
|---|---|---|---|
| December | 9,686.43 | 9,842.86 | 70,401 |
| November | 10,735.00 | 10,940.48 | 59,937 |
| October | 12,139.78 | 12,359.13 | 56,059 |
| September | 17,794.55 | 17,981.59 | 51,423 |
| August | 18,927.75 | 18,997.25 | 45,667 |
| July | 20,160.22 | 20,347.39 | 45,297 |
| June | 22,549.05 | 22,465.00 | 47,026 |
| May | 25,735.00 | - | 49,747 |
| April | 28,763.18 | - | 51,602 |
| March | 31,225.26 | - | 47,839 |
| February | 27,955.48 | 27,593.08 | 47,248 |
| January | 27,689.55 | 27,997.73 | 47,122 |
