Market data
Nickel
| Month | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month | LME Nickel stock |
|---|---|---|---|
| December | 8,692.14 | 8,738.33 | 420,962 |
| November | 9,232.14 | 9,274.05 | 417,455 |
| October | 10,344.09 | 10,387.73 | 438,441 |
| September | 9,898.41 | 9,944.77 | 451,918 |
| August | 10,342.25 | 10,392.00 | 455,817 |
| July | 11,385.87 | 11,439.78 | 455,405 |
| June | 12,779.77 | 12,817.05 | 463,235 |
| May | 13,508.95 | 13,560.79 | 448,617 |
| April | 12,782.75 | 12,836.25 | 434,616 |
| March | 13,745.68 | 13,805.91 | 431,802 |
| February | 14,534.50 | 14,593.25 | 425,618 |
| January | 14,770.95 | 14,837.38 | 419,187 |
