Market data
Nickel
| Month | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month | LME Nickel stock |
|---|---|---|---|
| December | 11,013.25 | 11,080.50 | 370,056 |
| November | 11,142.95 | 11,190.68 | 365,342 |
| October | 10,266.43 | 10,315.71 | 361,645 |
| September | 10,188.41 | 10,243.86 | 365,940 |
| August | 10,353.86 | 10,407.05 | 371,678 |
| July | 10,251.90 | 10,295.48 | 376,704 |
| June | 8,915.45 | 8,961.59 | 389,538 |
| May | 8,689.25 | 8,737.50 | 408,677 |
| April | 8,852.62 | 8,890.71 | 425,107 |
| March | 8,704.05 | 8,750.95 | 432,326 |
| February | 8,309.52 | 8,347.38 | 440,177 |
| January | 8,483.00 | 8,528.00 | 443,431 |
