Market data
Nickel
| Month | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month | LME Nickel stock |
|---|---|---|---|
| December | 11,409.21 | 11,463.95 | 375,277 |
| November | 11,992.73 | 12,050.23 | 381,572 |
| October | 11,325.00 | 11,382.27 | 385,331 |
| September | 11,233.57 | 11,313.33 | 383,605 |
| August | 10,852.95 | 10,907.73 | 380,656 |
| July | 9,481.67 | 9,529.52 | 374,063 |
| June | 8,930.68 | 8,988.18 | 377,252 |
| May | 9,154.29 | 9,194.52 | 380,426 |
| April | 9,668.61 | 9,725.83 | 375,819 |
| March | 10,230.43 | 10,282.61 | 381,883 |
| February | 10,619.50 | 10,674.25 | 381,745 |
| January | 9,984.29 | 10,039.76 | 374,047 |
