Market data
Nickel
| Month | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month | LME Nickel stock |
|---|---|---|---|
| December | 28,853.75 | 29,041.50 | 53,839 |
| November | 25,257.05 | 25,386.82 | 50,815 |
| October | 21,935.71 | 22,045.95 | 52,708 |
| September | 22,682.27 | 22,732.50 | 52,855 |
| August | 21,997.73 | 22,088.18 | 56,253 |
| July | 21,483.33 | 21,503.81 | 62,707 |
| June | 25,837.50 | 25,914.00 | 69,158 |
| May | 27,950.00 | 28,007.14 | 72,630 |
| April | 33,298.42 | 33,264.74 | 73,029 |
| March | 31,860.65 | 31,431.11 | 74,771 |
| February | 24,178.00 | 23,735.50 | 84,493 |
| January | 22,326.00 | 22,017.25 | 96,308 |
