Market data
Nickel
| Month | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month | LME Nickel stock |
|---|---|---|---|
| December | 16,388.68 | 16,657.63 | 51,423 |
| November | 16,979.77 | 17,239.09 | 43,515 |
| October | 18,255.23 | 18,525.00 | 43,572 |
| September | 19,629.05 | 19,857.62 | 39,516 |
| August | 20,497.73 | 20,730.91 | 37,074 |
| July | 20,898.33 | 21,144.76 | 37,747 |
| June | 21,192.95 | 21,353.86 | 38,033 |
| May | 22,229.50 | 22,342.25 | 39,225 |
| April | 23,756.67 | 23,974.72 | 41,453 |
| March | 23,307.17 | 23,553.91 | 44,217 |
| February | 26,689.75 | 26,957.25 | 46,778 |
| January | 28,240.48 | 28,497.62 | 52,518 |
