Market data
Nickel
| Month | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month | LME Nickel stock |
|---|---|---|---|
| December | 15,470.50 | 15,707.50 | 163,486 |
| November | 15,740.24 | 16,005.71 | 154,238 |
| October | 16,804.57 | 17,072.17 | 135,335 |
| September | 16,117.86 | 16,366.67 | 123,798 |
| August | 16,249.76 | 16,495.00 | 113,814 |
| July | 16,396.30 | 16,679.57 | 100,385 |
| June | 17,508.25 | 17,779.75 | 88,304 |
| May | 19,520.00 | 19,774.76 | 81,619 |
| April | 18,173.81 | 18,375.48 | 76,271 |
| March | 17,432.75 | 17,675.75 | 75,483 |
| February | 16,307.62 | 16,577.86 | 71,161 |
| January | 16,091.36 | 16,333.41 | 68,231 |
