Market data
Nickel
| Month | LME Nickel stock | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month |
|---|---|---|---|
| October | 281,766 | 15,470.00 | 15,669.32 |
| September | 276,411 | 16,308.86 | 16,474.55 |
| August | 266,050 | 16,765.75 | 16,953.25 |
| July | 272,057 | 16,657.39 | 16,857.61 |
| June | 275,153 | 17,663.86 | 17,856.36 |
| May | 277,301 | 18,805.00 | 19,012.11 |
| April | 279,155 | 18,005.75 | 18,193.25 |
| March | 284,711 | 17,093.18 | 17,290.23 |
| February | 286,843 | 17,132.75 | 17,362.75 |
| January | 280,047 | 17,844.05 | 18,033.10 |
