Market data
Nickel
| Month | LME Nickel stock | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 420,962 | 8,692.14 | 8,738.33 |
| November | 417,455 | 9,232.14 | 9,274.05 |
| October | 438,441 | 10,344.09 | 10,387.73 |
| September | 451,918 | 9,898.41 | 9,944.77 |
| August | 455,817 | 10,342.25 | 10,392.00 |
| July | 455,405 | 11,385.87 | 11,439.78 |
| June | 463,235 | 12,779.77 | 12,817.05 |
| May | 448,617 | 13,508.95 | 13,560.79 |
| April | 434,616 | 12,782.75 | 12,836.25 |
| March | 431,802 | 13,745.68 | 13,805.91 |
| February | 425,618 | 14,534.50 | 14,593.25 |
| January | 419,187 | 14,770.95 | 14,837.38 |
