Market data
Nickel
| Month | LME Nickel stock | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 370,056 | 11,013.25 | 11,080.50 |
| November | 365,342 | 11,142.95 | 11,190.68 |
| October | 361,645 | 10,266.43 | 10,315.71 |
| September | 365,940 | 10,188.41 | 10,243.86 |
| August | 371,678 | 10,353.86 | 10,407.05 |
| July | 376,704 | 10,251.90 | 10,295.48 |
| June | 389,538 | 8,915.45 | 8,961.59 |
| May | 408,677 | 8,689.25 | 8,737.50 |
| April | 425,107 | 8,852.62 | 8,890.71 |
| March | 432,326 | 8,704.05 | 8,750.95 |
| February | 440,177 | 8,309.52 | 8,347.38 |
| January | 443,431 | 8,483.00 | 8,528.00 |
