Market data
Nickel
| Month | LME Nickel stock | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 375,277 | 11,409.21 | 11,463.95 |
| November | 381,572 | 11,992.73 | 12,050.23 |
| October | 385,331 | 11,325.00 | 11,382.27 |
| September | 383,605 | 11,233.57 | 11,313.33 |
| August | 380,656 | 10,852.95 | 10,907.73 |
| July | 374,063 | 9,481.67 | 9,529.52 |
| June | 377,252 | 8,930.68 | 8,988.18 |
| May | 380,426 | 9,154.29 | 9,194.52 |
| April | 375,819 | 9,668.61 | 9,725.83 |
| March | 381,883 | 10,230.43 | 10,282.61 |
| February | 381,745 | 10,619.50 | 10,674.25 |
| January | 374,047 | 9,984.29 | 10,039.76 |
