Market data
Nickel
| Month | LME Nickel stock | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 53,839 | 28,853.75 | 29,041.50 |
| November | 50,815 | 25,257.05 | 25,386.82 |
| October | 52,708 | 21,935.71 | 22,045.95 |
| September | 52,855 | 22,682.27 | 22,732.50 |
| August | 56,253 | 21,997.73 | 22,088.18 |
| July | 62,707 | 21,483.33 | 21,503.81 |
| June | 69,158 | 25,837.50 | 25,914.00 |
| May | 72,630 | 27,950.00 | 28,007.14 |
| April | 73,029 | 33,298.42 | 33,264.74 |
| March | 74,771 | 31,860.65 | 31,431.11 |
| February | 84,493 | 24,178.00 | 23,735.50 |
| January | 96,308 | 22,326.00 | 22,017.25 |
