Market data
Nickel
| Month | LME Nickel stock | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 51,423 | 16,388.68 | 16,657.63 |
| November | 43,515 | 16,979.77 | 17,239.09 |
| October | 43,572 | 18,255.23 | 18,525.00 |
| September | 39,516 | 19,629.05 | 19,857.62 |
| August | 37,074 | 20,497.73 | 20,730.91 |
| July | 37,747 | 20,898.33 | 21,144.76 |
| June | 38,033 | 21,192.95 | 21,353.86 |
| May | 39,225 | 22,229.50 | 22,342.25 |
| April | 41,453 | 23,756.67 | 23,974.72 |
| March | 44,217 | 23,307.17 | 23,553.91 |
| February | 46,778 | 26,689.75 | 26,957.25 |
| January | 52,518 | 28,240.48 | 28,497.62 |
