Market data
Nickel
| Month | LME Nickel stock | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 163,486 | 15,470.50 | 15,707.50 |
| November | 154,238 | 15,740.24 | 16,005.71 |
| October | 135,335 | 16,804.57 | 17,072.17 |
| September | 123,798 | 16,117.86 | 16,366.67 |
| August | 113,814 | 16,249.76 | 16,495.00 |
| July | 100,385 | 16,396.30 | 16,679.57 |
| June | 88,304 | 17,508.25 | 17,779.75 |
| May | 81,619 | 19,520.00 | 19,774.76 |
| April | 76,271 | 18,173.81 | 18,375.48 |
| March | 75,483 | 17,432.75 | 17,675.75 |
| February | 71,161 | 16,307.62 | 16,577.86 |
| January | 68,231 | 16,091.36 | 16,333.41 |
