Market data
Lead
| Month | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,328.52 | 2,358.48 | 141,875 |
| November | 2,308.76 | 2,331.26 | 133,200 |
| October | 2,240.77 | 2,265.89 | 128,844 |
| September | 2,204.55 | 2,225.84 | 123,706 |
| August | 1,900.10 | 1,915.73 | 115,873 |
| July | 1,678.61 | 1,698.35 | 95,438 |
| June | 1,674.45 | 1,690.07 | 83,960 |
| May | 1,440.16 | 1,446.42 | 74,038 |
| April | 1,383.10 | 1,381.55 | 63,889 |
| March | 1,238.91 | 1,248.66 | 59,983 |
| February | 1,100.53 | 1,108.33 | 56,084 |
| January | 1,132.74 | 1,133.90 | 47,783 |
