Market data
Lead
| Month | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,412.93 | 2,419.50 | 205,826 |
| November | 2,376.73 | 2,398.86 | 203,499 |
| October | 2,379.67 | 2,406.12 | 198,230 |
| September | 2,184.23 | 2,212.14 | 191,234 |
| August | 2,075.24 | 2,103.17 | 190,210 |
| July | 1,836.98 | 1,857.66 | 186,813 |
| June | 1,703.95 | 1,729.05 | 191,094 |
| May | 1,882.68 | 1,915.05 | 185,938 |
| April | 2,264.85 | 2,292.05 | 178,135 |
| March | 2,172.09 | 2,200.11 | 170,909 |
| February | 2,123.68 | 2,142.20 | 159,549 |
| January | 2,368.38 | 2,393.25 | 151,516 |
