Market data
Lead
| Month | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,275.50 | 2,288.37 | 344,118 |
| November | 2,179.48 | 2,170.30 | 339,008 |
| October | 2,153.30 | 2,155.07 | 289,121 |
| September | 2,169.28 | 2,177.78 | 291,089 |
| August | 1,895.75 | 1,905.66 | 320,340 |
| July | 1,876.39 | 1,888.55 | 340,932 |
| June | 1,854.74 | 1,871.24 | 347,257 |
| May | 1,998.91 | 2,009.95 | 355,242 |
| April | 2,063.05 | 2,067.71 | 370,663 |
| March | 2,061.45 | 2,079.66 | 369,127 |
| February | 2,126.12 | 2,157.48 | 375,643 |
| January | 2,094.07 | 2,119.93 | 350,119 |
