Market data
Lead
| Month | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,133.00 | 2,157.30 | 221,985 |
| November | 2,090.19 | 2,110.98 | 233,875 |
| October | 2,111.46 | 2,135.93 | 234,766 |
| September | 2,088.40 | 2,110.31 | 216,443 |
| August | 2,173.45 | 2,183.48 | 193,182 |
| July | 2,048.24 | 2,060.15 | 197,084 |
| June | 2,103.83 | 2,109.25 | 201,544 |
| May | 2,028.29 | 2,037.50 | 240,407 |
| April | 2,030.26 | 2,051.83 | 259,470 |
| March | 2,183.48 | 2,202.38 | 277,324 |
| February | 2,376.20 | 2,387.98 | 288,300 |
| January | 2,340.27 | 2,347.70 | 300,375 |
