Market data
Lead
| Month | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
|---|---|---|---|
| December | 1,936.10 | 1,946.00 | 222,306 |
| November | 2,023.73 | 2,029.75 | 218,984 |
| October | 2,038.09 | 2,049.15 | 225,191 |
| September | 2,122.25 | 2,132.80 | 224,985 |
| August | 2,236.58 | 2,240.38 | 216,524 |
| July | 2,189.26 | 2,211.93 | 212,078 |
| June | 2,103.31 | 2,129.52 | 191,714 |
| May | 2,097.13 | 2,120.43 | 192,463 |
| April | 2,085.95 | 2,108.35 | 199,420 |
| March | 2,056.36 | 2,080.52 | 201,902 |
| February | 2,110.48 | 2,128.90 | 204,126 |
| January | 2,148.89 | 2,170.80 | 211,125 |
