Market data
Lead
| Month | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,230.83 | 2,243.58 | 189,383 |
| November | 2,178.84 | 2,192.45 | 188,069 |
| October | 2,039.93 | 2,050.64 | 189,818 |
| September | 1,942.02 | 1,949.32 | 188,825 |
| August | 1,838.89 | 1,847.59 | 187,620 |
| July | 1,834.88 | 1,843.98 | 185,829 |
| June | 1,713.91 | 1,720.41 | 185,611 |
| May | 1,714.43 | 1,716.50 | 178,653 |
| April | 1,728.67 | 1,736.19 | 164,702 |
| March | 1,808.02 | 1,810.33 | 176,355 |
| February | 1,771.57 | 1,771.21 | 196,925 |
| January | 1,646.95 | 1,647.85 | 189,665 |
