Market data
Lead
| Month | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,508.82 | 2,507.45 | 143,991 |
| November | 2,464.41 | 2,473.00 | 146,414 |
| October | 2,506.30 | 2,513.73 | 152,268 |
| September | 2,377.29 | 2,394.19 | 160,330 |
| August | 2,357.32 | 2,380.14 | 149,913 |
| July | 2,266.40 | 2,290.86 | 157,867 |
| June | 2,131.18 | 2,151.95 | 174,697 |
| May | 2,131.67 | 2,138.24 | 179,858 |
| April | 2,231.31 | 2,231.03 | 170,888 |
| March | 2,277.30 | 2,285.46 | 189,996 |
| February | 2,321.73 | 2,323.60 | 189,399 |
| January | 2,236.69 | 2,237.12 | 193,415 |
