Market data
Lead
| Month | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
|---|---|---|---|
| December | 1,965.47 | 1,975.58 | 106,472 |
| November | 1,940.16 | 1,963.23 | 109,933 |
| October | 1,985.15 | 2,001.87 | 114,508 |
| September | 2,028.23 | 2,043.25 | 118,918 |
| August | 2,064.86 | 2,082.02 | 125,397 |
| July | 2,212.91 | 2,225.75 | 128,780 |
| June | 2,440.74 | 2,451.88 | 132,525 |
| May | 2,363.88 | 2,372.21 | 132,479 |
| April | 2,357.38 | 2,358.28 | 129,748 |
| March | 2,397.00 | 2,396.88 | 131,255 |
| February | 2,580.83 | 2,576.13 | 121,990 |
| January | 2,589.77 | 2,587.34 | 140,164 |
