Market data
Lead
| Month | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
|---|---|---|---|
| December | 1,899.25 | 1,915.80 | 67,098 |
| November | 2,031.90 | 2,035.45 | 68,088 |
| October | 2,184.30 | 2,176.54 | 69,259 |
| September | 2,070.86 | 2,076.88 | 74,802 |
| August | 2,043.19 | 2,041.62 | 81,258 |
| July | 1,974.02 | 1,979.15 | 63,010 |
| June | 1,891.50 | 1,887.00 | 67,603 |
| May | 1,817.21 | 1,831.60 | 73,101 |
| April | 1,948.85 | 1,967.43 | 76,635 |
| March | 2,054.57 | 2,071.48 | 77,719 |
| February | 2,062.08 | 2,074.68 | 71,741 |
| January | 1,994.16 | 2,005.80 | 95,266 |
