Market data
Lead
| Month | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,304.79 | 2,278.67 | 55,402 |
| November | 2,347.57 | 2,318.16 | 55,942 |
| October | 2,339.45 | 2,295.10 | 52,261 |
| September | 2,257.25 | 2,220.45 | 52,441 |
| August | 2,428.52 | 2,319.95 | 57,571 |
| July | 2,336.98 | 2,323.70 | 67,616 |
| June | 2,188.98 | 2,192.25 | 88,809 |
| May | 2,185.92 | 2,194.50 | 104,191 |
| April | 2,006.33 | 2,028.03 | 115,434 |
| March | 1,960.76 | 1,982.72 | 112,052 |
| February | 2,085.75 | 2,098.30 | 94,160 |
| January | 2,014.93 | 2,032.30 | 122,890 |
