Market data
Lead
| Month | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,036.39 | 2,069.92 | 130,743 |
| November | 2,185.07 | 2,191.91 | 135,017 |
| October | 2,136.39 | 2,105.23 | 101,134 |
| September | 2,252.86 | 2,215.60 | 63,544 |
| August | 2,151.73 | 2,148.39 | 55,826 |
| July | 2,106.88 | 2,105.95 | 47,957 |
| June | 2,118.36 | 2,081.98 | 38,527 |
| May | 2,087.50 | 2,089.93 | 33,301 |
| April | 2,149.14 | 2,127.75 | 29,454 |
| March | 2,114.78 | 2,108.41 | 25,477 |
| February | 2,098.90 | 2,103.78 | 23,170 |
| January | 2,208.17 | 2,189.43 | 22,052 |
