Market data
Lead
| Month | LME Lead Cash-Settlement | LME Lead 3-month | LME Lead stock |
|---|---|---|---|
| December | 1,994.05 | 2,023.40 | 260,104 |
| November | 1,988.43 | 2,025.55 | 226,962 |
| October | 2,035.96 | 2,078.48 | 194,501 |
| September | 2,007.36 | 2,045.26 | 189,092 |
| August | 2,002.40 | 2,040.14 | 202,063 |
| July | 2,114.35 | 2,155.43 | 224,834 |
| June | 2,147.83 | 2,198.75 | 204,520 |
| May | 2,221.26 | 2,270.43 | 222,531 |
| April | 2,129.67 | 2,163.14 | 271,623 |
| March | 2,056.90 | 2,078.80 | 217,749 |
| February | 2,084.24 | 2,077.33 | 160,155 |
| January | 2,087.50 | 2,104.02 | 118,223 |
