Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 11,240.00 | 11,060.48 | 5,935 |
| November | 13,712.86 | 13,467.62 | 3,617 |
| October | 14,401.74 | 14,285.43 | 4,997 |
| September | 18,368.86 | 18,306.36 | 5,855 |
| August | 20,026.25 | 19,959.25 | 5,699 |
| July | 23,139.35 | 23,068.91 | 5,987 |
| June | 22,229.29 | 22,903.50 | 7,166 |
| May | 24,062.25 | - | 7,590 |
| April | 21,658.64 | - | 8,305 |
| March | 19,803.95 | - | 9,597 |
| February | 17,210.00 | 16,947.69 | 11,053 |
| January | 16,337.27 | 16,431.59 | 11,884 |
