Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 15,546.90 | 15,610.71 | 26,602 |
| November | 14,942.38 | 14,881.90 | 26,756 |
| October | 15,008.86 | 14,625.91 | 26,265 |
| September | 14,869.09 | 14,400.91 | 22,258 |
| August | 14,869.75 | 14,481.50 | 19,170 |
| July | 14,038.91 | 13,856.74 | 17,858 |
| June | 14,985.68 | 14,889.09 | 16,167 |
| May | 13,793.42 | 13,567.89 | 13,376 |
| April | 11,743.50 | 11,538.00 | 11,876 |
| March | 10,675.91 | 10,491.14 | 9,920 |
| February | 11,039.25 | 10,863.50 | 8,855 |
| January | 11,372.86 | 11,290.48 | 8,367 |
