Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 26,163.33 | 26,146.43 | 15,620 |
| November | 25,519.09 | 25,503.64 | 13,865 |
| October | 26,342.62 | 26,321.19 | 12,559 |
| September | 22,701.14 | 22,703.86 | 13,839 |
| August | 20,754.76 | 20,718.10 | 14,397 |
| July | 18,191.36 | 18,216.36 | 16,079 |
| June | 17,319.77 | 17,360.68 | 20,154 |
| May | 17,566.05 | 17,626.84 | 20,815 |
| April | 18,683.50 | 18,747.75 | 23,228 |
| March | 17,549.35 | 17,631.30 | 24,120 |
| February | 16,361.75 | 16,418.25 | 26,357 |
| January | 17,714.75 | 17,769.50 | 27,189 |
