Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 19,422.50 | 19,460.75 | 12,052 |
| November | 21,255.23 | 21,260.45 | 14,175 |
| October | 21,792.62 | 21,812.14 | 18,551 |
| September | 22,655.23 | 22,671.14 | 21,528 |
| August | 24,418.64 | 24,485.00 | 22,521 |
| July | 27,312.86 | 27,357.62 | 21,390 |
| June | 25,576.36 | 25,616.59 | 22,051 |
| May | 28,733.50 | 28,730.50 | 21,926 |
| April | 32,460.56 | 32,477.78 | 19,353 |
| March | 30,739.57 | 30,711.30 | 18,017 |
| February | 31,526.00 | 31,544.50 | 17,937 |
| January | 27,465.25 | 27,405.75 | 17,175 |
