Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 22,844.21 | 22,844.21 | 12,035 |
| November | 20,700.23 | 20,684.77 | 11,725 |
| October | 21,320.65 | 21,300.43 | 11,860 |
| September | 20,696.75 | 20,658.25 | 11,864 |
| August | 18,645.23 | 18,644.77 | 11,648 |
| July | 18,612.50 | 18,616.14 | 12,071 |
| June | 19,262.63 | 19,251.32 | 12,286 |
| May | 20,370.68 | 20,389.32 | 14,165 |
| April | 22,091.58 | 22,157.63 | 13,512 |
| March | 23,016.14 | 23,058.64 | 11,949 |
| February | 24,342.62 | 24,395.00 | 9,630 |
| January | 21,461.19 | 21,501.90 | 10,616 |
